1
/
of
4
GTFF Series Flange Type Bobbin Wounded Fiberglass Filter
GTFF Series Flange Type Bobbin Wounded Fiberglass Filter
Code | Model | Size | Filtration Area m2 |
Rated Flow m3/h |
1-2mm Gravel Loading kg |
0.5 - 0.8 mm Sand Loading Kg |
Connection Size |
82030101 | GTFF1200 | 48'' / 1200mm | 1.13 | 55 | 300 | 900 | 3'' / 80mm |
82030102 | GTFF1400 | 56'' / 1400mm | 1.54 | 77 | 450 | 1350 | 4'' / 100mm |
82030103 | GTFF1600 | 64'' / 1600mm | 2.01 | 102 | 700 | 2300 | 4'' / 100mm |
82030104 | GTFF1800 | 72'' / 1800mm | 2.54 | 125 | 900 | 2900 | 6'' / 150mm |
82030105 | GTFF2000 | 80'' / 2000mm | 3.14 | 160 | 1100 | 4000 | 6'' / 150mm |
82030106 | GTFF2350 | 94'' / 2350mm | 4.34 | 200 | 1600 | 6000 | 8'' / 200mm |
82030107 | GTFF2500 | 118'' / 2500mm | 4.9 | 240 | 1800 | 6700 | 8'' / 200mm |
Regular price
$0.00 USD
Regular price
Sale price
$0.00 USD
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Share



